2018年11月27日 7:30 至 2018年11月28日 17:30 ,上海华昂商务咨询有限公司(DotConnector)在 广州举办《2018数字化首席营销官峰会暨华鹰奖颁奖典礼》。
会议内容
主办方介绍
2018数字化首席营销官峰会暨华鹰奖颁奖典礼宣传图
线上流量红利的枯竭让传统企业增长乏力,品牌主不得不重新评估成本与效果。企业依靠传统营销手段已难以维持增长态势。如何让数据和技术为营销赋能?营销技术如何助力企业释放增长压力?
本次峰会将集结营销精英,创意人才,数据科学家以及数字化营销策略专家,从话题端打破营销与数字化的边界,鼓励跨界的营销创意合作。深度探索数字营销所辐射的范围,在数字营销领域做最前沿的预判分析,对最新和经典案例深度剖析。
话题池
数字营销的全球化蔓延
数字营销的考量标准
社交媒体营销
营销技术助力用户增长
做有效的数字营销
人工智能打造极致用户体验
如何获得有价值的数据
娱乐营销
新零售与O2O
新兴的营销技术探索与运用
品牌的投放策略
上海华昂商务咨询有限公司(DotConnector)
上海华昂商务咨询有限公司成立于2013年,总部位于上海,专注于亚太地区的商业信息的提供者和活动的组织者。致力于呈现包括峰会,公众研讨会,展览,内部培训等在内的活动。
14:00-15:00 | 非显著趋势 ● 如何发现其他人没有看到的隐藏机会 ● 开明消费 ● 颠覆渠道 ● 瑞幸咖啡的4P战略 |
15:00-15:20 | 茶歇 |
15:20-17:00 | 活动的ROI评估 ● 每一个品牌创意带来的用户和转化衡量 ● 怎么在花钱的同时衡量营销效果 ● 什么样的渠道组合能够促进增长 ● 如何利用数据做度量和归因 |
7:30-8:30 | 签到及社交早餐 |
8:55-9:00 | 欢迎致辞 |
9:00-9:30 | 营销技术的全球化蔓延 ● 营销技术发展的现状与趋势 ● 营销技术的国际运用案例 ● 中国营销技术发展展望 |
9:30-9:50 | 数据和技术 - 营销升级的关键驱动力 ● 大数据的深度挖掘 ● 消费者的深度分析 ● 精简化管理 |
9:50-10:20 | 数据云时代,打破数据孤岛 ● 打造广告投放透明化体系 ● 建立监测数据营销闭环 ● 未来销售数据预测 |
10:20-10:40 | 茶歇 |
10:40-11:00 | AI赋能营销,助力业务持续增长 ● 品牌面临的增长瓶颈 ● 数据驱动的品牌营销 ● AI提升全局转换效率 |
11:00-11:30 | 数字营销时代下的客户体验升级 ● 优化认知时代的客户互动 ● 客户购买旅程体验升级 ● 技术助力营销创意直击消费者内心 |
11:30-11:50 | 在碎片化使用场景中,提升营销效率 ● 碎片化场景时代的客户洞察 ● 碎片时代的场景营销新玩法 ● 碎片化场景下的精准获客 |
11:50-12:30 | 小组讨论:如何在Mar-Tech中进行公司业务的数字化转型? ● 公司组织架构如何进行数字化转型 ● 营销技术如何助力企业管理 ● 如何用营销技术加强与客户之间的联系 |
12:30-14:00 | 午餐 |
Track A 大数据与电商 | Track B 数字营销创新 | ||
14:00-14:30 | 数字零售的思考与实践 ● 未来新零售将是一个数据的闭环 ● 融合线上与线下的全新玩法 ● 如何满足消费者对极致服务的需求 | 当营销创意拥有非凡“智”力 ● 视频+AI, 做最创意的营销 ● 智能视频在营销创意端的运用 | |
14:30-15:00 | 如何赋能跨境电商的全球商业生态 ● 数据引领下的跨境电商变革路径 ● 移动流量存量时代的出海营销之道 ● 速度与影响力打造品牌出海的重要立意点 | 借社交媒体做出色品牌营销 ● 社交平台营销布局助攻打造爆款 ● 从“生活”和“情景”出发打造受众感官体验和思维认同 ● 社交媒体上营销更强调互动与参与感 | |
15:00-15:30 | 营销自动化的超能力 ● 多维自动化能力让营销完美触达 ● 精准化营销与精细化运营 ● 高效稳定的全渠道实时监测 | 品牌的投放策略 ● 把控品牌硬广投放的尺度 ● 网络综艺节目投放之道 ● 结合电商平台与公关活动做传播 | |
15:30-15:50 | 茶歇 | ||
15:50-16:30 | CRM-深层洞悉,明智决策 ● 客户的全生命周期管理 ● 多维度标签规则 ● 消费者的未来行为预测 | 15:50-16:20 | 数字营销的ROI评判标准 ● 每一个品牌创意带来的用户和转化衡量 ● 什么样的渠道组合能够促进增长 ● 如何利用数据做度量和归因 |
16:30-17:00 | 大数据时代下的消费者洞察 ● 全域数据捕捉消费者足迹 ● 运用数据分析创建可行的消费者洞察 | 16:20-16:50 | 新兴的营销技术探索与运用 ● AI与VR体验成为购物新趋势 |
17:00-17:30 | 碎片时代重新定义全渠道SCRM ● 全渠道间的统一运营策略 ● 与消费者进行个性化的沟通与互动 ● 机器自我学习打造更智能的SCRM模式 | 16:50-17:20 | 让内容回归营销本质,对话直接受众 ● 从数据出发,做有感情的洞察 ● 更丰富的场景投放 ● 了解消费者,实现精准对话 |
会议门票
28日峰会早鸟票:3800元/人,(截止至10.31日)原价5800元/人(一天峰会)
两天通票早鸟票:8600元/人,(截止至10.31日)原价:11600元/人(半天培训,一天峰会)