时光网特稿 2012年的日本电影,本土电影与好莱坞电影呈现出泾渭分明的两种态势:本土电影强势回升,而好莱坞电影则形势低迷。告别了地震的影响,日本本土电影在2012年走势强劲。上半年的日本票房前30中,日本电影占据着绝对的优势:漫改电影全面开花,以题材丰富看点繁多在票房上的占有绝对优势;电视剧剧场版也开始回暖;虽然动漫电影整体表现平平,但两大巨头哆啦A梦和柯南系列的最新力作依然刷新了自身系列的纪录。而进入2012年的这半年,好莱坞陷入了一片僵局中。海外电影在日本的票房成绩仅有《黑衣人3》一部突破30亿,《黑影》收获21.6亿,其他全部在20亿以下。 告别了哈利·波特系列和"杰克船长",好莱坞的日本征途变得愈加没有头绪。
表一:2012年上半年日本票房榜前30名
(统计截止7月1日,表格信息来自boxofficemojo)
序号 | 电影片名 | 累计票房 (亿日元) | 发行方 |
1 | 《罗马浴场》 | 57.24 | 东宝 |
2 | 《哆啦A梦:大雄与奇迹之岛》 | 35.61 | 东宝 |
3 | 《名侦探柯南2012:第11人的前锋》 | 33.05 | 东宝 |
4 | 《永远的三丁目的夕阳 64年》 | 32.5 | 东宝 |
5 | 《黑衣人3》 | 30.95 | 东宝东和 |
6 | 《SPEC:天》 | 23.14 | 东宝 |
7 | 《我们的存在(上篇)》 | 23.03 | 东宝 |
8 | 《黑影》 | 21.6 | 华纳 |
9 | 《诈欺游戏:再生》 | 19.58 | 东宝 |
10 | 《大侦探福尔摩斯2:诡影游戏》 | 18.16 | 迪士尼 |
11 | 《时间规划局》 | 17.2 | 福克斯 |
12 | 《我们的存在(下篇)》 | 16.56 | 东宝 |
13 | 《新参者:麒麟之翼》 | 15.77 | 东宝 |
14 | 《宇宙兄弟》 | 15.35 | 东映 |
15 | 《假面骑士×超级战队 SuperHero大战》 | 15.13 | 东映 |
16 | 《萤之光剧场版》 | 15.06 | 东宝 |
17 | 《超级战舰》 | 14.46 | 东宝东和 |
18 | 《贞子3D》 | 13.45 | n/a |
19 | 《龙纹身的女孩》 | 12.6 | 索尼 |
20 | 《白雪公主与猎人》 | 12.56 | 东宝东和 |
21 | 《Robo-G》 | 11.63 | 东宝 |
22 | 《穿靴子的猫》 | 10.97 | 派拉蒙 |
23 | 《记我的母亲》 | 10.81 | 松竹 |
24 | 《光之美少女全明星New Stage未来的朋友》 | 9.45 | 东映 |
25 | 《蜡笔小新2012:呼风唤雨!我与宇宙公主》 | 9.40 | 东宝 |
26 | 《雨果》 | 9.33 | 派拉蒙 |
27 | 《超凡蜘蛛侠》 | 9.21 | n/a |
28 | 《铁娘子》 | 8.22 | GAGA |
29 | 《女孩》 | 7.78 | 东宝 |
30 | 《隼鸟号:从远处归返》 | 6.15 | 东映 |
上一页123...2526下一页