2016年接近尾声了,福布斯官网统计了今年好莱坞十大扑街货,根据动画片改编的真人电影《钢铁骑士》以1000万美元的投资,在全球仅获得440万美元的票房,领跑扑街榜。
(数据截至11月21日,仅统计在>2000家影院上映的影片。还没上映的《海洋奇缘》《太空旅客》《侠盗一号》等影片自然没有扑街相,可以排除在外。)
排序 | 片名 | 上映日期(美国) | 制作成本(美元) | 全球票房(美元) | 回收率 | 公司 |
10 | 《犯罪大师》 | 2016.9.30 | 2500万 | 2200万 | 88% | 相对论传媒 |
9 | 《斯诺登》 | 2016.9.16 | 4000万 | 3430万 | 86% | Open Road Films |
8 | 《王牌贱谍:格林斯比》 | 2016.3.11 | 3500万 | 2870万 | 82% | 索尼 |
7 | 《威士忌、探戈、狐步舞》 | 2016.3.4 | 3500万 | 2490万 | 71% | 派拉蒙 |
6 | 《邻家大贱谍》 | 2016.10.21 | 4000万 | 2690万 | 67% | 福斯 |
5 | 《瑞奇与叮当》 | 2016.4.29 | 2000万 | 1180万 | 59% | 焦点 |
4 | 《傲慢与偏见与僵尸》 | 2016.2.5 | 2800万 | 1640万 | 58% | 索尼 |
3 | 《绝不轻易狗带》 | 2016.6.3 | 2000万 | 950万 | 48% | 环球 |
2 | 《琼斯的自由国度》 | 2016.6.24 | 5000万 | 2320万 | 46% | STX Entertainment |
1 | 《钢铁骑士》 | 2016.10.14 | 1000万 | 440万 | 42% | Open Road Films |
除了大当家《钢铁骑士》外,《琼斯的自由国度》《傲慢与偏见与僵尸》《斯诺登》等话题大片均在列。《琼斯的自由国度》哪怕有奥斯卡影帝马修·麦康纳坐镇,依旧难敌扑街命运,以5000万美元的投资在全球拿下2320万美元票房,收回46%的成本。《斯诺登》的口碑还不错,囧瑟夫饰演的男主角也值得肯定,但观众却不买账。纵观扑街TOP10,好莱坞六大片商中只有迪士尼和华纳没有影片入围,索尼独占两员。