2015年10月16日 8:00 至 2015年10月18日 18:00 ,数据库专业委员会在 成都·成都彭山恒大酒店·成都彭山县牧马镇(恒大金碧天下)举办《第32届中国数据库学术会议(NDBC 2015)》。
第32届中国数据库学术会议(NDBC 2015)将于2015年10月16日至18日在四川省成都市举行。
本次会议由中国计算机学会主办,中国计算机学会数据库专业委员会协办,四川大学承办,由四川大智信诚海纳天时科技有限公司特别协办,同时会议得到了西南交通大学、西南财经大学、成都信息工程学院等单位的大力支持。
本届会议将主要关注数据库技术所面临的新的挑战问题和研究方向,着力反映我国数据库技术研究的最新进展。本届会议将继续设立“系统演示”主题,并继续开设“研究生论文指导计划”研讨班等。
届时还将邀请国内外数据库领域著名专家到会作专题报告。 我们诚征数据管理及其应用领域的论文、专题讨论与系统演示报告等。
中国数据库学术会议介绍
由数据库专业委员会主办的全国数据库学术会议(NDBC)始于1977年。自1999年数据库专委会成立以来,数据库专委会继承中国数据库界多年来形成的优良传统,致力于办好这一传统的数据库盛会,为中国大陆、香港、台湾、澳门和海外华裔数据库研究者、开发者和用户提供一个大中华数据库论坛,交流有关数据库研究与应用的成果和经验,探讨数据库研究与应用所面临的关键性挑战问题和研究方向,至今已举办31届。在最近几年中,会议收文的数量逐年递增,而论文的录取率却逐年递减,标志着数据库年会影响范围的扩大和论文质量的提高。参加全国数据库学术会议的人数也在增长,近几年来,已经吸引了不少海内外的作者投稿和参会。与此同时,数据库专委会努力扩大国际交流,寻求与国际数据库学术组织的广泛合作,将NDBC逐步与国际接轨,使之成为亚太地区,乃至世界性的有影响力的国际会议。经过几年的努力,我们高兴地看到NDBC正朝着预定的目标稳步前进。
第32届中国数据库学术会议程序委员会名单(添加中)
● 柏文阳 | 南京大学 | ● 白尚旺 | 太原科技大学 |
● 常新功 | 山西财经大学信息管理学院 | ● 陈恩红 | 中国科学技术大学 |
● 陈刚 | 浙江大学 | ● 陈红 | 中国人民大学 |
● 陈健 | 华南理工大学软件学院 | ● 陈晋川 | 中国人民大学 |
● 陈雷 | 香港科技大学 | ● 陈荦 | 国防科技大学 |
● 陈群 | 西北工业大学计算机学院 | ● 陈晓云 | 兰州大学 |
● 陈跃国 | 中国人民大学 | ● 陈子阳 | 燕山大学 |
● 崔斌 | 北京大学信息学院计算机系 | ● 崔立真 | 山东大学 |
● 曹付元 | 山西大学计算机与信息技术学院 | ● 丁治明 | 中科院软件所 |
● 党德鹏 | 北京师范大学 | ● 段富 | 太原理工大学 |
● 杜小勇 | 中国人民大学信息学院 | ● 段磊 | 四川大学 |
● 范明 | 郑州大学 | ● 冯建华 | 清华大学 |
● 冯剑琳 | 中山大学 | ● 冯铃 | 清华大学 |
● 冯志勇 | 天津大学 | ● 高宏 | 哈尔滨工业大学 |
● 高军 | 北京大学信息科学技术学院 | ● 高云君 | 浙江大学计算机学院 |
● 郭景峰 | 燕山大学 | ● 何新贵 | 北京大学信息学院 |
● 洪亮 | 武汉大学信息管理学院 | ● 胡乃静 | 上海金融学院 |
● 胡伟 | 南京大学计算机科学与技术系 | ● 黄冬梅 | 上海海洋大学 |
● 黄浩 | 新加坡国立大学计算机学院 | ● 黄健斌 | 西安电子科技大学 |
● 黄锦辉 | 香港中文大学 | ● 嵇晓 | 上海宝信软件公司 |
● 金澈清 | 华东师范大学 | ● 金培权 | 中国科技大学 |
● 景宁 | 国防科技大学 | ● 乐嘉锦 | 东华大学 |
● 李爱萍 | 太原理工大学 | ● 李川 | 四川大学计算机学院 |
● 李翠平 | 中国人民大学信息学院 | ● 李德毅 | 总参通信部 |
● 李国徽 | 华中科技大学 | ● 李国良 | 清华大学计算机系 |
● 李红军 | 成都理工大学信息科学与技术学院 | ● 李辉 | 西安电子科技大学计算机学院 |
● 李建中 | 哈尔滨工业大学计算机学院 | ● 李金宝 | 黑龙江大学 |
● 李庆忠 | 山东大学计算机科学与技术学院 | ● 李盛恩 | 山东建筑大学 |
● 李石君 | 武汉大学计算机学院 | ● 李陶深 | 广西大学 |
● 李战怀 | 西北工业大学 | ● 廖国琼 | 江西财经大学 |
● 林欣 | 华东师范大学计算机系 | ● 刘德喜 | 江西财经大学信息管理学院 |
● 刘国华 | 燕山大学 | ● 刘红岩 | 清华大学 |
● 刘连芳 | 广西计算中心 | ● 刘奇志 | 南京大学 |
● 刘全明 | 山西大学计算机与信息技术学院 | ● 刘喜平 | 江西财经大学信息管理学院 |
● 刘玉葆 | 中山大学 | ● 刘梦赤 | 武汉大学软件工程重点实验室 |
● 刘斌 | 武汉大学 | ● 陆慧娟 | 中国计量学院 |
● 毛睿 | 深圳大学 | ● 马宗民 | 东北大学信息学院 |
● 马帅 | 北京航空航天大学计算机学院 | ● 孟小峰 | 中国人民大学 |
● 孟凡荣 | 中国矿业大学 | ● 牛保宁 | 太原理工大学 |
● 彭敦陆 | 上海理工大学 | ● 彭智勇 | 武汉大学 |
● 潘海为 | 哈尔滨工程大学 | ● 彭成宝 | 东软集团 |
● 乔少杰 | 西南交通大学 | ● 秦小麟 | 南京航空航天大学 |
● 钱铁云 | 武汉大学计算机学院 | ● 钱卫宁 | 华东师范大学 |
● 任家东 | 燕山大学 | ● 孙未未 | 复旦大学 |
● 孙建伶 | 浙江大学 | ● 尚学群 | 西北工业大学 |
● 申德荣 | 东北大学信息学院 | ● 石胜飞 | 哈尔滨工业大学 |
● 寿黎但 | 浙江大学 | ● 宋擒豹 | 西安交通大学 |
● 孙焕良 | 沈阳建筑大学 | ● 唐常杰 | 四川大学 |
● 王意洁 | 国防科技大学计算机学院 | ● 万常选 | 江西财经大学 |
● 汪卫 | 复旦大学 | ● 王斌 | 东北大学 |
● 王朝坤 | 清华大学软件学院 | ● 王国仁 | 东北大学 |
● 王宏志 | 哈尔滨工业大学 | ● 王洪亚 | 东华大学计算机学院 |
● 王建民 | 清华大学 | ● 王建勇 | 清华大学计算机系 |
● 王丽珍 | 云南大学 | ● 王莉 | 太原理工大学 |
● 王珊 | 中国人民大学 | ● 王晓玲 | 华东师范大学 |
● 王晓阳 | 复旦大学计算机学院 | ● 王轶彤 | 复旦大学 |
● 伍伟丽 | 太原理工大学 | ● 吴方君 | 江西财经大学信息管理学院 |
● 许龙飞 | 暨南大学 | ● 肖迎元 | 天津理工大学 |
● 邢春晓 | 清华大学 | ● 徐建良 | 香港浸会大学 |
● 徐俊刚 | 中国科学院研究生院 | ● 徐立臻 | 东南大学 |
● 许建秋 | 南京航空航天大学 | ● 岳昆 | 云南大学 |
● 阳国贵 | 国防科大计算机学院 | ● 杨冬青 | 北京大学计算机系 |
● 杨晓春 | 东北大学 | ● 岳丽华 | 中国科技大学 |
● 姚斌 | 上海交通大学 | ● 印鉴 | 中山大学信息科学与技术学院 |
● 于戈 | 东北大学信息学院 | ● 于旭 | 香港中文大学 |
● 禹晓辉 | 山东大学计算机科学与技术学院 | ● 元昌安 | 广西师范学院 |
● 袁方 | 河北大学 | ● 袁晓洁 | 南开大学 |
● 邹兆年 | 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 | ● 张志强 | 哈尔滨工程大学 |
● 张蓉 | 华东师范大学 | ● 张孝 | 中国人民大学 |
● 张岩 | 北京大学信息科学技术学院 | ● 张勇 | 东南大学 |
● 朱扬勇 | 复旦大学 | ● 周傲英 | 华东师范大学 |
● 周皓峰 | IBM中国软件开发中心 | ● 周立柱 | 清华大学计算机系 |
● 周烜 | 中国人民大学 | ● 邹磊 | 北京大学计算机科学技术研究所 |
● 何震瀛 | 复旦大学 | ●叶飞跃 | 江苏理工学院 |
会议时间:2015年10月16-18日
会议地点:成都恒大酒店
地 址:成都市彭山县牧马镇(恒大金碧天下对面)
主办方:数据库专业委员会
|
李战怀
西北工业大学
教授
钱卫宁
华东师范大学
教授
彭智勇
武汉大学
计算机学院教授
李国良
清华大学
计算机系副教授
周晓方
澳大利亚昆士兰大学
计算机科学教授
参会费标准:
2015年9月18日前:
非计算机学会会员:1000元/人
计算机学会会员:950元/人
学生:850元/人
2015年9月18日后:
非计算机学会会员:1100元/人
计算机学会会员:1050元/人
学生:950元/人
会议场地:成都彭山恒大酒店