2016年8月4日 8:00 至 2016年8月7日 18:00 ,北京文行国际会展有限公司在 北京·中国国际展览中心·北京市北三环东路六号举办《2016中国互联网+时代大会》,会议大约有20000人参加。
2016中国互联网+时代大会是互联网+领域最受关注和影响的年度盛会及行业论坛集合。大会包含国际大数据及云计算、互联网金融、O2O、移动营销、智能硬件等多个行业论坛,旨在深度解读互联网生态链构架,搭建互联网行业技术推广、经贸合作及拓展市场的理想平台,树立行业品牌,促进互联网+健康发展。大会同期还将举办2016中国国际互联网+时代博览会,遵循政府牵头,市场化运作,互博会将以50000㎡超大规模展示平台,1000家参展参会企业,200多家媒体全程关注,汇集10万名观众,搭建产、学、研一站式交流对接平台。
2016中国互联网+时代大会将于2016-08-04日-7日在北京中国国际展览中心(老馆)举行!
中国互联网+时代大会将联合多家权威机构,共同举办近20场专项论坛,内容涉及大数据、云计算、智能硬件、互联网金融、VR、创投、互联网+移动营 销、互联网+医疗、互联网+教育、互联网+新三板、互联网+政务等多个领域,搭建覆盖”互联网+“全生态产业链的一站式交流、合作和推广契机。
主办方:北京文行国际会展有限公司
论坛模块 | 高峰论坛 | 时间 | 地点 |
互联网+峰会论坛组合 | 中国互联网+时代大会主旨会议 | 8月4日下午 | 一号馆三层二号会议室 |
8月5日下午 | 综合服务楼二层226室 | ||
Netmed互联网+医疗创新论坛 | 8月5日下午 | 综合服务楼二层201室 | |
互联网+移动营销高峰论坛 | 8月6日全天 | 一号馆三层二号会议室 | |
互联网+新三板高峰论坛 | 8月4日全天 | 一号馆三层三号会议室(前厅) | |
大数据及云计算峰会论坛组合 | 2016大数据+京津冀峰会 | 8月4日全天、8月5日上午 | 一号馆三层一号会议室 |
2016中国大数据及云计算高峰论坛暨数据中心用户服务峰会 | 8月4日全天 | 综合服务楼二层226室 | |
洞察数据金融力量—大数据金融发展高峰论坛 | 8月5日上午 | 综合服务楼二层226室 | |
第四届中国数据分析行业峰会 | 8月6日全天 | 综合服务楼二层226室 | |
互联网+大数据企业级应用论坛 | 8月5日全天 | 一号馆三层三号会议室(前厅) | |
智能硬件、虚拟现实峰会论坛组合 | 中国国际智能硬件论坛(iH CHINA 2016) | 8月4日上午 | 一号馆三层二号会议室 |
智能硬件技术创新峰会 | 8月4日下午 | 综合服务楼二层会议室 | |
未来智能生活新产品峰会 | 8月4日下午 | 综合服务楼二层会议室 | |
智能硬件应用发展峰会 | 8月4日下午 | 综合服务楼二层会议室 | |
互联网+无人机高峰论坛 | 8月4日下午 | 综合服务楼二层201室 | |
VR/AR高峰论坛 | 综合服务楼二层201室 | ||
AR/VR生态及创新峰会 | 8月5日下午 | 综合服务楼二层201室 | |
工业4.0于机器人产业峰会 | 8月4日下午 | 综合服务楼二层会议室 |
车品觉
阿里巴巴集团
副总裁
票种 | 价格 | 票内内容 |
金牌门票 | 30000元/人 | 所有峰会论坛均可参加,含餐、嘉宾休息室、论坛第一排沙发座 |
银牌门票 | 10000元/人 | 所有峰会论坛均可参加,含餐、前排座 |
通票 | 3000元/人 | 所有峰会论坛均可参加 |
单场峰会门票 | 398元/人 | 参加单场峰会价格 |
互联网+峰会论坛组合门票 | 999元/人 | 此通道内会议均可参加 |
大数据及云计算峰会论坛组合门票 | 999元/人 | 此通道内会议均可参加 |
智能硬件、虚拟现实峰会论坛组合门票 | 999元/人 | 此通道内会议均可参加 |
会议场地:中国国际展览中心