2018年8月22日 9:00 至 2018年8月23日 18:00 ,上海华昂商务咨询有限公司在 上海·普陀区潼川路·举办《2018数字化首席营销官峰会暨华鹰奖颁奖典礼》。
会议内容
主办方介绍
2018数字化首席营销官峰会暨华鹰奖颁奖典礼宣传图
随着数字时代的到来,社交媒体、网络工具的广泛使用,数字化营销正在经历快速的技术变革和思维碰撞,营销方式正在走向融合。互联网+,社交媒体,大数据,社群,VR,很多概念、理论、科技应用不断被抛出,客户活动逐渐虚拟化,品牌方难以弄清客户到底身处何处。原先单向的品牌传播不再有效,品牌营销已无法为品牌主所掌控。要在数字时代下快速应对市场变化,营销人既需要思维宏大,又需要实操的工具和可以“落地”的武器。
本次峰会将集结来自品牌方的
首席执行官
首席营销官
营销副总裁
传播副总裁
数字化中心总经理
电商总经理
客户关系管理总经理
传播总监
公关总监
市场总监
品牌总监
在数字营销领域做最前沿的预判分析,对最新和经典案例深度剖析,并就如何将当代营销技术高效整合入市场布局之中做全面展示。
1天数字营销精英培训-聚焦B2B/B2C行业
1天国际化数字营销峰会(营销专家把脉问诊;商业需求对接找到最佳合作伙伴)
上海华昂商务咨询有限公司
Dot Connector Business Consulting Services is a world-class business intelligence provider with head quarter at Malaysia, it has been delivering world-class events including conferences, public workshops, exhibitions, in-house trainings and corporate team buildings to associations and government agencies in the Asia Pacific region focusing in China, Australia and Malaysia. We aimed to accomplish your mission and realize your vision, while adding value and enriching people’s lives.
主要议题
第一天培训日议程
第二天峰会
(最终日程以会议现场为准)
体育营销-如何借助体育IP提升营销转化率
碎片场景下如何做好移动营销
新兴营销技术提升客户体验
让数据完成商业价值的有效转化
电商的全渠道营销模型
全媒体时代,传播无处不在
OTT大屏营销新玩法
看App如何成为移动营销主战场
消费内容升级下的泛娱乐营销
数据驱动的全渠道B2B营销
B2B专场 | B2C专场 | ||
09:00 - 12:00 | 新媒体时代B2B营销路线图 ● B2B营销本质的变与不变 ● 购买决策的变量:多人+技术+实效检验 ● 找到B2B品牌的核心主张 ● 围绕核心主张做公关议题设置 ● B2B内容营销的老套路新玩法 ● B2B营销如何追热点 ● 品效合一的难点与机会 ● Q&A 李国威,前GE公关总监 | 09:00-10:30 | 品牌娱乐营销新模式 ● 讲故事 ● 搭建品牌IP ● 艺人共创内容 |
12:00 - 13:30 | 午餐 | 10:30-10:45 | 茶 歇 |
13:30 - 14:30 | 全场互动答疑 | 10:45-11:30 | 让数据完成商业价值的有效转化 ● 借助新式数据洞察方式支撑并完善品牌营销战略 ● 媒介和内容营销趋势的预判 ● 创造品牌-用户-数据-渠道的闭环营销 |
14:30 - 15:30 | B2B的电商营销之道 ● 市场如何支持线上销售转化 ● 线上线下渠道的打通及引流 ● 如何解决线上线下价格的冲突 王燕,商业模式创新负责人 科思创 (原拜耳) | 11:30-12:15 | CRM-深层洞悉,明智决策 ● 培养老客户&挖掘新客户 ● 如何获取更多有效线索 |
15:30 - 15:50 | 茶歇 | 12:15-13:30 | 午餐 |
15:50 - 16:50 | B2B怎样玩转社交媒体 ● B2B企业怎样产生优质的内容 ● 如何利用社交媒体与客户进行深入互动 ● B2B在社交媒体的中的客户洞察 ● 社交媒体营销后的ROI评估 徐盈,数字营销总监,施耐德电气 | 13:30-14:15 | 社交媒体营销-实现与消费者心灵与思想共振的利器 ● 社交媒体营销策略制定 ● 如何量化社交媒体倾听率 ● 建立社交媒体评分系统 |
14:15-15:00 | 碎片场景下如何做好移动营销? ● 移动营销新风口:直播+短视频 ● 移动端的营销内容短屏快 | ||
15:00-15:15 | 茶歇 | ||
15:15-16:15 | 如何在多媒体传播时代与消费者保持深度沟通 ● 资讯传播模式的改变与创新 ● 与消费者共创内容,形成稳定的高价值粉丝群体 ● 快速响应消费者的反馈和需求 | ||
16:15–17:00 | 小组讨论 + 全场互动答疑如何加速企业的数字化转型? |
09:00-09:30 | 全球数字化营销新趋势 ● 全球视角下Mar-Tech的未来 ● 视频直播与增强客户与品牌的联系 ● 广告主对数据的诉求由量到质 | ||
9:30-9:50 | 数据赋能后的智能移动营销 ● 全时数据获取,精准消费者画像 ● 全场景营销解决方案 | ||
9:50-10:20 | 全媒体时代,企业的公关传播 ● 在多媒体时代准确“定位”品牌 ● 讲有情感的故事,做有温度的传播
| ||
10:20-10:35 | 茶歇 | ||
10:35-10:55 | 多屏融合,构建数字营销新生态 ● 数据打通,实现“大屏+小屏”的多屏融合 ● 基于数据与整合的程序化购买 | ||
10:55-11:25 | 电商的全渠道营销模型 ● 品牌宣传 ● 渠道传播 ● 销售转化 | ||
10:25-11:45 | 让数据完成商业价值的有效转化 ● 借助新式数据洞察方式支撑并完善品牌营销战略 ● 媒介和内容营销趋势的预判 ● 创造品牌-用户-数据-渠道的闭环营销 | ||
11:45-12:30 | 数字时代下如何做好全面移动广告营销规划和创意互动? | ||
12:30-13:45 | 午餐 | ||
分论坛一:新媒体与内容专场 | 分论坛二:大数据与电商专场 | ||
13:30-14:00 | 全传媒时代,品牌传播无处不在 ● 社交媒体跻身主流媒体 ● 消费者由“被动接受”变“主动参与” ● 在破碎的信息中“检索”并“定位”品牌 | 2018电商营销风向标 ● 大数据挖掘用户消费行为趋势 ● 年中年终电商大促成为品牌体验增强剂 ● 精细与高效的投放策略 槐洋,副总裁,行圆汽车 | |
14:00-14:30 | 2018品牌的综艺植入之旅 李千,饮品事业部市场总监,南方黑芝麻 | 数字媒体的一站式全域传播之道 ● 核心商业数据的价值挖掘 ● 超级媒体矩阵的深度合作 ● 以消费者为核心的全链路传播 | |
14:30-15:00 | 体育营销-如何借助体育IP提升营销转化率 ● 运动员影响力指数 ● 找准适合品牌的体育明星IP ● 赛事的选择与判断 蒋雨辰,乳业集团品牌总经理,蒙牛 | 社媒+电商”的威力 | |
15:00-15:30 | 内容消费升级引领新媒体营销新格局 ● 寻找消费者痛点和需求 ● 创造更多元的内容满足消费者诉求 董浩宇,数字及媒体总经理,恒天然集团 | 大数据——细分场景营销生态的打造者 ● 大数据的智能应用 ● 用户精细化下的深度运营 | |
15:30-16:00 | 知识赋能品牌价值,建立自有知识资产 | AR和VR技术提升纯电商产品的客户体验 | |
16:00 - 16:20 | 茶歇 | ||
商务对接 | 初创公司路演 | ||
16:20 - 18:00 | 无缝连接营销领域供应与需求提前预约潜在合作伙伴,把控更多现场交流机会。供需内容包括 : ● 精准营销 ● 电商运营 ● OTT大屏营销 ● 智能自动化营销 ● 新零售 ● 社交媒体营销 ● 场景营销 ● 娱乐营销 ● 体育营销 ● 数字化领导力 | 初创公司正在凭借敏锐的洞察力和技术创新改变商业生态圈,在这里,我们汇聚优秀营销领域初创人才,让你的企业找到最佳创新解决方案。 |
David Hanson,亚太副总裁兼中国总经理,星巴克;
李自强,前百事/康师傅大中华区,首席市场执行官,LIVE NATION中国区主席
易寒,领克事业部常务副总经理,吉利;
李国威,创始人&总裁,北京闻远达诚管理咨询有限公司
熊毅,营销公司总经理,宝沃汽车集团;
王燕,亚太新商业模式负责人,科思创;
孙鲲鹏,卡萨帝口碑营销总监,海尔集团;
杨静怡,总裁,寺库赋能生态云;
徐盈,数字营销总监,施耐德电气;
槐洋,副总裁,行圆汽车
Liana Yu,数字化转型副总监,美赞臣;
李千,饮品部市场总监,南方黑芝麻集团;
会议门票
场馆介绍
7.20号前报名可享受早鸟价: 11800RMB ;7.21号以后报名:12800RMB。
普陀区潼川路