2016年1月7日 8:00 至 2016年1月8日 18:00 ,金银岛在 北京举办《2015中国橡塑行业年会》。
2015年是“十二五”规划的收官之年,行业经济依旧继续艰难筑底。那么,2015年全行业盈利表现是否如年初猜想一样有所回升?原油价格下降对下游成本利好是否已经显现?主要产品市场需求是否继续保持适度增长?行业价格总水平将较去年是持平,还是有所反弹?
2015中国橡塑行业年会
转型升级已然迫在眉睫,而降本增效、开源节流无疑是最现实的抓手。让我们立足当下的行业现状,聚焦金银岛倾力打造的“2015中国橡塑行业年会”,独享前瞻趋势解析!
参会群体
67%国内贸易商、下游用户
19%聚烯烃生产商
9%橡胶供应商
5%物流、第三方及其他
会议名称:2015中国橡塑行业年会
会议时间:2016年1月7-8日
会议地点:北京
主办方:金银岛
介绍:金银岛(北京)网络科技股份有限公司是中国大宗产品电子商务领导品牌,为大宗行业客户与市场提供现货交易、互联网金融、内参资讯等全方位O2O电子商务解决方案。是国家“十一五科技支撑计划”电子商务示范单位,并荣获中国电子商务协会颁发的“中国最佳大宗产品平台奖”。 目前,公司业务覆盖石油、煤炭、矿石、有色金属、钢铁、化工、塑料、橡胶、化肥、木材等10余个种类,拥有60多万家企业用户。
签到&会前峰会&宏观会场 会议日程 | |
1月7日?签到&资源对接与市场畅谈会 | |
08:30-13:30 | 参会代表签到 |
12:00-13:30 | 自助午餐 |
14:30-17:30 | 资源对接与市场畅谈会 金银岛决策者沙龙 |
18:00-19:30 | 欢迎晚宴 |
1月8日上午 宏观主会场 | |
09:00-09:30 | 大会开幕——主办方致辞 |
09:30-10:00 | 中国经济的危与机 |
10:00-10:30 | “十三五”石化政策对橡塑行业的影响; |
10:30-11:00 | 工业4.0对制造业带来的冲击和挑战; |
11:00-11:50 | 嘉宾访谈 |
12:00-13:00 | 自助午餐 |
8日下午 塑料分会场 会议议程 | |
13:30-14:00 | 2015年塑料行情总结回顾与2016年展望 发言人:金银岛(北京)资讯有限公司 橡塑行业主编 李莉 2015年聚烯烃市场回顾 “十三五”规划出台会对16年的聚烯烃市场带来哪些影响? 16年聚烯烃价格走势预测 |
14:00-14:30 | 什么在推动中国塑料行业的进步? 发言人: 金银岛(北京)资讯有限公司 副总裁兼首席分析师 杨向宏 近年来原料多元化给中国塑料行业带来哪些影响? 超高分子量聚乙烯,POM,PTT,PBT等新技术的研究进展及应用前景 越来越高的使用需求在如何影响塑料行业的进化? |
14:30-15:00 | 生物可降解塑料的市场状况及对传统塑料行业的替代作用 拟邀发言人: 江苏锦禾高新科技股份有限公司 董事长 殷正福 目前国内生物可降解塑料的供需状况及市场现状 国外生物可降解塑料发展现状及面临的困境 生物可降解塑料发展趋势及未来前景 |
15:00-15;30 | 塑料期货市场后市研判及操作策略(议题招商中……) |
15:30-17:00 | 互动访谈 2014年原油的暴跌给聚烯烃市场带来的影响有多大? “十三五”政策出台之后是否会对塑料市场带来新的机遇? 越来越多的煤制聚烯烃的投产对市场供需带来的影响 低油价给煤制聚烯烃低成本的优势带来的冲击如何化解? 越来越多的新技术倒逼着产品的进步,塑料生产企业做好准备了吗? 汽车行业推行新政,是否能够拉动塑料行业的需求? 改性材料的研究进展及在新领域的作用 3D打印技术对塑料原料的需求 |
18:00-20:00 | 自助晚餐 |
8日下午 橡胶分会场 会议议程 | |
13:30-14:00 | 2015年天然橡胶市场大盘点与2016年市场展望; |
14:00-14:30 | 2015年合成橡胶市场大盘点与2016年市场展望; |
14:30-15:00 | 轮胎产业现状总结及创新、转型的思考; |
15:00-15;30 | 新材料给橡胶工业带来的革命; |
15:30-17:00 | 嘉宾访谈 |
18:00-20:00 | 自助晚餐 |
即将更新,敬请期待
会议收费标准 人民币:¥4200元/人 美金:$660美元/人
(费用包括:会议期间的会议服务费、资料费、会议期间的会务正餐费用) 本届年会会议涉及品种齐全,参会人数众多,组委会为您提供良好的宣传平台,各种宣传推广详询组委会!
会议场地: