2019年4月12日 8:00 至 2019年4月13日 18:00 ,高效运维社区在 深圳·南山区圣淘沙酒店(翡翠店)·金鸡路一号翡翠明珠花园 3 栋举办《第十一届GOPS全球运维大会2019·深圳站》。
会议内容
主办方介绍
第十一届GOPS全球运维大会2019·深圳站宣传图
GOPS 全球运维大会由高效运维社区(GreatOPS)和开放运维联盟(OOPSA)联合主办,七里台互联网100人论坛(SIF100)协办,指导单位为工信部信通院数据中心联盟(DCA)。全球运维大会是国内第一个运维行业大会,面向互联网及传统行业、广大运维技术人员,传播先进技术思想和理念,分享业内最佳实践。
迄今为止,GOPS 已经举行了十次,大会参会嘉宾累计突破4万人次,国内每一站均为本地区最大规模的高端运维盛会,满意度和推荐度高达95%以上。
第十一届 GOPS 全球运维大会将于2019年4月12日-13日在深圳召开。大会为期2天,侧重方向是 AIOps、运维自动化和 DevOps。目前已经有全国各地大公司组团前来参加。
此外还有一些特色专场如:金牌运维专场、大数据运维专场、金融案例、基础架构、运维管理及容器与微服务等专场。
主要面向运维行业的中高端技术人员。目的在于为了帮助运维人员系统学习了解相关知识体系,让创新技术推动社会进步。你将会看到国内外知名企业的相关案例,也能与国内顶尖的技术专家探讨技术实践,使企业可以根据最佳实践确定自己的选型方案,并提前预估相关的风险和收益,实现技术落地。
高效运维社区
这是一个新的时代!每个人都有自己的声音,值得被尊重,并且有机会被尊重! 秉承着这样的信念,我们们创办了高效运维社区,一个专门为运维人提供技术干货、经验交流、为运维人提供展示机会的技术社区。 该社区运营的微信公众号为『高效运维』公众号。该公众号创建于2015年5月,每周多篇干货满满的原创好文:来自于高效运维系列群讨论精华,运维讲坛线上/线下活动的精彩分享,及群友精彩原创。“高效运维”也是InfoQ专栏《高效运维最佳实践》及运维2.0官方公众号。
GOPS全球运维大会2018·上海(9月14日-15日)
第一天上午 | 第一天下午 | 第二天上午 | 第二天下午 |
主会场 | AIOps实践专场 | AIOps行业案例专场 | 阿里巴巴专场 |
技术运营及领导力专场 | 腾讯双雄专场(自动化运维) | 腾讯双雄专场(智能运维) | |
金融专场 | 数据专场 | 监控专场 | |
自动化运维专场 | 架构及高可用专场 | 基于开源的自动化运维实践专场 | |
DevOps标准及最佳实践专场 | 安全及风险管理专场 | 基础架构专场 | |
自动化运维及基础架构解决方案转场 | DevOpS解决方案专场 | AIOpS解决方案专场 |
大会第一天 9月14日 上午 | ||||
主会场 | 08:40-09:00 | 超级五分钟 | 王艺 百度AIOps架构负责人 蔡翔华 招商银行信用卡中心技术经理 赵德辉 汇丰银行财富交易系统全球部署团队总负责人 彭冬 《智能运维:从1搭建大规模分布式AIOps系统》作者 | |
09:00-09:30 | 杨志国 | 中国银行数据中心 副总经理 | 金融业大型数据中心智能运维之路 | |
09:30-09:40 | 栗蔚 | 中国信息通信研究院云计算和大数据研究所 云计算部副主任(主持工作) | AIOps 标准工作组成员单位授牌仪式 | |
09:40:10:10 | 汪维敏 | 华为云DevCloud 首席规划师、产品总监 | 大型云平台的DevOps实践之路 | |
10:10-10:40 | 王晓征 | 浙江移动 信息技术部副总经理 云计算中心主任 | 浙江移动云计算AIOp5之路 | |
10:40-11:00 | 短歇 | |||
11:00-11:30 | 赵宇辰 | 美国伊利诺伊大学 机器学习方向博士 听云 首席科学家 | 玩转AIOps中的指标:算法,场景和未来 | |
11:30-12:00 | 黄宇 | 腾讯 计费平台部运营质量中心负责人 | 亿万级大促活动自动化保障体系 | |
大会第一天 9月14日下午 | ||||
AIOps 场景实践专场 | 14:00-14:45 | 王超 | 京东金融应用架构部负责人 | 智能运维保障京东618大促 |
14:55-15:40 | 周荣 | 华为消费者BG云运维部AIOps负责人AIOps白皮书核心编写专家 | 亿级用户百TB级数据的AIOps技术实践之路(V2.0) | |
16:00-16:45 | 罗皓 | 中航信运行中心 首席架构师 | 实用主义: AIOps助力百万级交易系统的0宕机运维 | |
16:55-17:40 | 王哲 | 360AIOps 高级专家AIOps白皮书核心编写专家 | 抓住成本和效率 AIOps在奇虎360中的实践和探索 | |
技术运营及领导力专场 | 14:00-14:45 | 盛国军 | 海尔电器集团 CTO | 技术运营的三讲三指数 |
14:55-15:40 | 熊浦江 | 腾讯布道师 | 海量资源技术运营之道 | |
16:00-16:45 | 王关胜 | 美图运维总监 | 美图:如何基于DevOps打造高效运维团队 | |
16:55-17:40 | 徐奇琛 | 京东商城前台技术服务负责人 | 高效技术管理的思与变 | |
金融专场 | 14:00-14:45 | 王亚娟 | 中国工商银行上海数据中心系统二部总经理 | 工行关于数据中心大型主机智能化运维的探索与实践 |
14:55-15:40 | 郝丽萍 | 中国建设银行北京数据中心处长 | 建行关于数据中心智能化服务台的研究 | |
16:00-16:45 | 张晓强 | 平安银行科技运营中心副总经理 | 构建银行运维SWAT-特殊武器攻击队 | |
16:55-17:40 | 胡罡 | 太平洋保险集团信息技术中心应用运行支持部副总经理 | 中国太保集团在AIOps方向的探索和实践 | |
高效运维专场 | 14:00-14:45 | 顾贤杰 | 网易 资深系统运维专家 | 干万级日活背后的系统运维技术支撑 |
14:55-15:40 | 朱锋 | 广东移动 中级网络监控与投诉主管 | 智能运维:质心算法实现网络故障无差别自动定位 | |
16:00-16:45 | 王晔倞 | 好买财富 架构总监 | 如何建混合云场量下的会剑验级中间件自动化运维平台 | |
16:55-17:40 | 冯丙见 | 一下科技 大数据部门资深架构师 | 一直播干万用户级 基于Spark的推荐系统的设计与演进 | |
DevOps 标准及最佳实践专场 | 14:00-14:45 | 牛晓玲 景韵 | DevOps标准工作组核心评估专家 | 转型的灯塔! DevOps 标准认证评估权威指南及案例解读 |
14:55-15:40 | 赵德辉 | 汇丰银行 财富交易系统全球部署团队总负责人 | 汇丰银行 30年恐龙级IT系统DevOps成功改造 | |
16:00-16:45 | 毛剑 | B站资深架构师 | B站工程效率团队从0到1 | |
16:55-17:40 | 石血峰 | 京东工程效率专家 DevOps标准核心编写专家 | 双剑合璧: 关于Jenkind+Spinnaker的持续交付流水线 | |
自动化运维及基础架构 解决方案专场 | 14:00-14:30 | 颜晓波 | 锐捷网络 互联网系统部行业咨询 | 25G数据中心网络智能运维 |
14:30-15:00 | 王津银 | 精益运维发起人 优维科技CEO | 基于CMDB打造一体化运维平台体系 | |
15:00-15:30 | 申成钢 | 世纪互联副总裁 | 加速企业运维智能化的变革 | |
15:30-16:00 | 王奥 | 前上海某交易所 DevOps专家 | 基于Ansible的主机自动化配置管理 | |
16:00-16:30 | 金霄 | 新钛云服 运维总监 | 前盛大游戏资深专家: 运维人的终身成长,从运维清单开始 | |
四大运维重聚魔都与您畅聊一整晚 | 智能运维刘栖铜、白盒运维智锦、精益运维老王(王津银)、高效运维萧帮主(萧田国) | |||
大会第二天 9月15日 上午 | ||||
AIOps 行业案例专场 | 09:10-09:30 | 超级五分钟 | 杨仪 阿里巴巴技术专家 邵碧锐 eBay 资深 SRE工程师 郭宏泽 华图教育技术总监GOPS金牌讲师 陶辉 杭州智链达联合创始人《深入理解Nginx:模块开发与架构解析》作者 | |
09:30-10:00 | 裴丹 | 清华大学副教授青年干人GOPS 金牌讲师 | 基于AIOps的无人运维 | |
10:00-10:30 | 孙永华 | 阿里巴巴 运维专家 | AIOps白皮书:实施及关键技术 | |
10:50-11:20 | 王艺 | 百度AIOps架构负责人 | 百度AIOps平台架构实践 | |
11:20-11:50 | 彭冬 | 新浪微博广告基础架构团队负责人 《智能运维:从0搭建大规模分布式AIOps系统》作者 | 新浪微博智能运维技术发展演进及应用实践 | |
腾讯双雄专场上午自动化运维 | 09:30-12:00 | 大梁 | 腾讯SNG运维技术总监 DevOps 标准核心编写专家 | 1、腾讯运维体系实施路径与关键技术 2、夯实根基,非功能运维规范与技术实践 3、聚焦场景,面向业务价值的自动化运维
|
数据专场 | 09:30-10:15 | 倪山三 | 网易数据库运维专家 | 网易数据库运维自动化演进与AIOps探索 |
10:15-10:35 | 张利民 | IBM 资深信息技术工程师 | 大型数据库运维经验谈 | |
11:05-11:50 | 刘晨 | 中航信运维经理 | 见微知著,数据库应用设计优化浅谈 | |
架构及高可用专场 | 09:30-10:15 | 陶辉 | 杭州智链达联合创始人 《深入理解Nginx:模块开发与架构解析》作者 | 百万并发下的Nginx优化之道 |
10:30-11:15 | 陈明杰 | 腾讯TARS 开源团队核心成员 | 亿级规模高可用架构源码剖析 | |
11:30-12:15 | 吴晟 | 比特大陆高级技术专家SkyWalking发起人 | Zipkin与Apache SkyWalking共舞:SkyWalking 分析Zipkin 追踪数据 | |
安全及风险管理专场 | 09:30-10:15 | 张强 | 中国银行数据中心 信息安全技术团队主管 | 智能安全运营中心建设实践 |
10:30-11:15 | 李方洲 | 宜信安全开发负责人 | 宜信关于开源安全工具的自动化运维实践 | |
11:30-12:15 | 陈行飞 | 复星金服运维总监 | 一个老运维的运维和安全技术分享 | |
DevOps解决方案专场 | 09:30-10:15 | 雷文津 | 好买财富持续集成平台负责人 | 面向互联网金融的持续集成落地 |
10:15-10:45 | 郑伟 | b北京睿至大数据有限公司 解决方案总监 | DevOps助力企业互联网+转型落地 | |
11:15-12:00 | 张伟 | 京东 资深测试架构师 | 京东APP后台服务接口测试平台化建设 | |
大会第二天 9月15日下午 | ||||
阿里巴巴专场 | 14:00-14:45 | 杨仪 | 阿里巴巴技术专家 | 百万台服务器! 双十一阿里巴巴电商业务的高效资源运营 |
15:00-15:45 | 王建 | 阿里巴巴高级技术专家 | 阿里巴巴百万主机系统安全管控演进分享 | |
16:00-16:45 | 范伦挺 | 阿里巴巴计算平台事业部 高级运维专家 | 阿里巴巴大数据运维之道 | |
腾讯双雄专场下午智能运维 | 14:00-16:45 | 聂鑫 | 腾讯 SNG运维总监腾讯T4专家 | 1、腾讯运维监控体系的几个核心实践 2、玩转运维数据,数据导向的运维规划 3、AIOps 探索与实践:预测、根源、根因 |
监控专场 | 14:00-14:45 | 王肇刚 | 阿里巴巴高级技术专家 | 阿里巴巴智能监控新场景的探索 |
15:00-15:45 | 蔡翔华 | 招商银行信用卡中心 技术经理 | 理|Zabbix在Fintech环境中的最佳实践 | |
16:00-16:45 | 邵碧锐 | eBay 资深SRE工程师 | 月活亿级用户下的eBay SRE监控之道自动化运维体系 | |
自动化运维专场 | 14:00-14:45 | 装泽良 | 腾讯架构平台部运营开发组负责人 | 微信图片语音等海量存储及CON的 |
15:00-15:45 | 李杨 | 顺丰科技存储与基础应用部负责人 | 运维转型,顺丰运维平台建设之路 | |
16:00-16:45 | 黄鑫 | 沪江资深架构师 | 沪江去Windows后的运维体系建设 | |
基础架构专场 | 14:00-14:45 | 何维兵 | 腾讯网络平台部基础架构运营负责人 | 大型DCI网络智能运营实践 |
15:00-15:45 | 肖力 | 《深度实践KVM》作者 | 国家级私有云运维实践 | |
16:00-16:45 | 周昕毅 | 携程系统研发部云平台高级研发经理 | 携程容器云运维实践之路 | |
AlOps解决方案专场 | 14:00-14:30 | 张凯 | 神州泰岳云资源运营事业部总经理 | 老K说神州泰岳 AlOps: C位出道,赋能传统运维转型 |
14:30-15:00 | 刘斌 | IBM资深架构师AIOps实验室负责人 | 怎样高效智能化的运营IT | |
15:00-15:30 | 左龙贺 | 北京春至大数据有限公司产品经理 | 理睿“至”进取,我们眼中的AIOps | |
15:30-16:10 | 龚诚 | 58集团智能运维团队负责人高级技术经理 | 打造更聪明的运维大脑:58集团智能运维实践 | |
16:10-16:50 | 徐新龙 | 携程技术保障中心资深运维Al工程师 | 携程AIOps的践行之路 |
即将更新,敬请期待
会议门票
场馆介绍
门票名称 | 现在 - 12月31日(¥) | 19年1月1日 - 19年1月31日(¥) | 19年2月1日 - 19年2月28日(¥) | 原价 |
标准票 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 |
普通票 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 |
门票说明
大会标准票:1、可参加4月12-13日所有的技术演讲;2、含酒店自助餐;3、购买门票数大于5张时,每张优惠200元。
大会普通票:1、可参加4月12-13日所有的技术演讲;2、不含餐;3、购买门票数大于5张时,每张优惠200元。
温馨提示:不支持退票
南山区圣淘沙酒店(翡翠店)
参加本届大会的大咖们都在这个群里,你还不来吗?
注:如二维码无法识别,请添加活动家会议小助手(微信号:itdaiming),并备注会议名称。