2017年7月6日 8:00 至 2017年7月7日 18:00 ,中科软科技股份有限公司在 北京举办《2017中国保险IT应用高峰论坛》,会议大约有400人参加。
会议内容
主办方介绍
2017中国保险IT应用高峰论坛宣传图
主题:保险科技,创新保险生态
过去一年,“xxxTech”概念频频洗牌各个传统行业,从“Fintech”(financial technology)到异军突起的“Insurtech”(Insurance technology),科技的力量在保险这个传统行业正掀起一股革新的浪潮,已经渗透到了保险行业的各个环节之中:产品销售、风险管理、反保险欺诈、理赔管理、服务管理、投资管理等等。
以前保险企业凭借科技构建核心业务支撑平台,优化服务流程、抗衡竞争对手,现在保险科技在保险服务领域中更加主动积极,按照整个保险行业的产业价值链,向下或者向上发散,细分出很多行业场景,并在这些细分保险场景,凭借新技术创新寻找到痛点,并通过“干掉痛点”的方式为自己的产品或服务实现差异化,从而建立成功的商业模式。保险科技通过推动保险服务领域的颠覆式创新与重塑,已出现了众多的商业模式,创新了保险生态体系。
除了保险企业内部的IT基础设施、大数据分析、区块链、数据保护与安全,以及渠道建设、业务流程优化等继续活跃投入外,在产寿险领域凭借科技创新出现了活跃的细分创新市场:
寿险领域:如健康险、寿险、养老险等领域活跃着众多不同的保险科技公司
财险领域:如车险、房屋保险、产险等领域活跃着特色各异的保险科技公司
保险科技的发展现状如何、都有哪些创新商业模式?面对众多的保险科技:人工智能、大数据、移动互联、物联网、云计算、区块链、生物识别、安全加密、……,作为保险业高管,需要重点关注哪些保险科技?传统保险公司如何应对保险科技的新变化?
2017年保险峰会将于7月6-7日在北京召开,除了集中的主题报告环节,本届峰会还首次设立“寿险领域-保险科技应用专题、“财险领域-保险科技应用专题”两个专题研讨和高峰对话环节,以及丰富多彩的交流活动。
更多精彩内容,敬请期待……
论坛嘉宾:400+(其中保险公司参会嘉宾200+)
参会人群:国内外保险公司总裁、副总裁;保险公司CIO、信息化主管领导、业务部主管领导;资深保险行业信息化专家等;
论坛亮点:保险公司涵盖面广(国内90%以上的保险公司参加)、参会客户层级高(VP、CIO、部门总级别)、围绕当前热点问题、
主题明确;交流渠道通畅(安排有主题会议、高峰对话、展览展示、嘉宾采访、欢迎晚宴、团队活动等多种交流活动;
主题会议:全体代表参加的主题会议,由国内外各界信息化专家、知名保险公司高管、保险科技公司高管等专家的主题演讲组成;
高峰对话:围绕共同的话题,进行发言和互动交流相结合的会议形式,参加高峰对话的嘉宾由保险公司高管、行业信息化专家等组成;
展览展示:相关的保险业信息化解决方案和成功案例介绍;案例展示专区,厂商演讲展位结合,现场解析;
中科软科技股份有限公司
中科软科技股份有限公司(英文:Sinosoft Company Limited)是中国科学院软件所实施知识创新试点工程的产物,是研究所技术研究及开发主体转制的结果。中科软科技股份有限公司总部设在北京,注册资金21250万元,是专门从事计算机软件研发、应用、服务的智能密集型高新技术企业。
7月5日 星期三 | ||
时间 | 安排 | |
14:00-19:00 | 酒店注册 | |
18:00-21:00 | 自助晚餐 | |
7月6日 星期四 | ||
主会场 | ||
09:00-09:05 | 论坛开幕、致辞 | |
09:05-09:25 | 智保险云赋能 腾讯云 | |
09:25-09:45 | 云计算助力保险行业创新和优化 AWS首席云计算企业顾问 张侠博士 | |
09:45-10:05 | 人工智能+大数据,保险业的新引擎 名片全能王联合创始人&副总裁 陈飒 | |
10:05-10:25 | 科技助力金融:Apache Kylin在金融大数据分析的应用与实践 Kyligence解决方案总监 周涛 | |
10:25-10:45 | 茶歇 | |
10:45-11:05 | 云助保险,智创未来 阿里金融云首席架构师 刘刚 | |
11:05-11:25 | 平台云服务的实现及保险行业应用场景 青云QingCloud解决方案架构部总经理 沈鸥 | |
11:25-12:00 | 特邀报告:保险科技是借助科技手段深入各行业的保险服务变革 中科软董事长 左春 | |
12:00-13:00 | 自助午餐 | |
分论坛 | ||
| 寿险领域 保险科技应用专题 | 财险领域 保险科技应用专题 |
14:00-14:20 | 寿险行业应用的云化之路 中科软高级副总裁 孙熙杰 | 保险科技助推财险行业发展 中科软高级副总裁 王欣 |
14:20-14:40 | 数据之大,云动未来——分布式云数据库最佳实践 爱可生客户方案总监 王伟 | 科天云 |
14:40-15:00 | 释放应用的力量——企业云实现数据中心升级 Nutanix中国区技术总监 夏峰 | 移动互联时代的新挑战 梆梆安全大客户部总经理 崔建勋 |
15:00-15:20 | 寿险公司特邀报告 | 保险科技在互联网保险的应用与实践 泰康在线财产保险股份有限公司助理总裁兼CTO 潘高峰 |
15:20-15:40 | 茶歇 | 茶歇 |
15:40-16:00 | 保险行业混搭的一体化大数据分析平台 思迈特软件副总裁 刘洋 | HPE |
16:00-16:20 |
| 全流程无纸化+电子签名助力保险行业前行 CFCA技术支持合作总监 程玉彬 |
16:20-16:40 | 寿险领域保险科技公司专题报告 | 全渠道、大数据、AI驱动,CEC助力保险行业应对新消费升级时代 CEO 刘俊彦 |
16:40-17:40 | 高峰对话:如何应对寿险领域的保险科技发展 | 高峰对话:如何应对财险领域的保险科技发展 |
18:30-21:00 | 长城脚下BBQ | |
7月7日 星期五 | ||
08:00-11:30 | 越长城越青春—健步走 | |
11:30-13:00 | 自助午餐 | |
13:30-14:00 | 接送嘉宾 |
(最终日程以会议当天为准!)
2016年部分参会名单
华泰人寿保险股份有限公司 | IT总经理 | 侯峻 |
中国人寿保险股份有限公司 | 信息部总经理 | 杨红 |
汇丰人寿保险股份有限公司 | COO | 李永耀 |
百年人寿保险股份有限公司 | 信息部副总经理 | 孙治平 |
弘康人寿保险股份有限公司 | 总裁 | 张科 |
国联人寿保险股份有限公司 | IT总 | 王磊 |
珠江人寿保险股份有限公司 | 副总裁 | 黄觉民 |
中银三星人寿保险有限公司 | IT部门总 | 高曙光 |
信诚人寿保险有限公司 | IT副总 | 吴知纲 |
中宏人寿保险有限公司 | CIO | 马国根 |
国联人寿保险股份有限公司 | 副总裁 | 祝军 |
泰康人寿保险股份有限公司 | 部门总经理 | 汤泽 |
中融人寿保险股份有限公司 | IT部门总 | 李志勇 |
农银人寿保险股份有限公司 | 副总裁 | 檀利民 |
华夏人寿保险股份有限公司 | IT部门副总 | 焦瑾 |
复星保德信人寿保险有限公司 | 总经理 | 杨海晏 |
建信人寿保险有限公司 | IT总 | 王建军 |
中法人寿保险有限责任公司 | 信息技术部总经理 | 李日祥 |
工银安盛人寿保险公司 | 总经理 | 汤之群 |
阳光人寿保险股份有限公司 | IT总 | 王睿 |
华贵人寿保险股份有限公司(筹) | IT总 | 任云鹏 |
华汇人寿保险股份有限公司 | IT总 | 胡同召 |
瑞泰人寿保险有限公司 | IT总 | 王昕 |
长城人寿保险股份有限公司 | CIO | 朱明康 |
长城人寿保险股份有限公司 | IT部门总 | 陈吉祥 |
泛华保险服务集团 | CIO | 李军 |
国华人寿保险股份有限公司 | CIO | 赵岩 |
中邮人寿保险股份有限公司 | IT副总 | 陈玮 |
永安财产保险股份有限公司 | 部门总经理 | 徐怀哲 |
太平洋保险(集团)股份有限公司 | 财险部IT总 | 徐建国 |
鼎和财产保险股份有限公司 | 信息部总助 | 陈应灵 |
信达财产保险股份有限公司 | 信息部副总 | 张鲁光 |
易安财产保险股份有限公司 | IT总 | 高云 |
太平共享金融服务(上海)有限公司 | 共享联系中心总经理 | 孔祥林 |
合众财产保险股份有限公司 | 公司副总裁 | 周丰 |
乐爱金财产保险(中国)有限公司 | IT部总经理 | 张卫华 |
现代财产保险(中国)有限公司 | 信息技术部部长 | 申永南 |
众诚汽车保险股份有限公司 | 公司副总经理 | 屈海文 |
美亚财产保险有限公司 | IT总 | 胡武法 |
爱和谊日生同和财产保险(中国)有限公司 | CIO | 横田 |
泰康财产保险股份有限公司 | IT总 | 潘高峰 |
中航安盟财产保险有限公司 | 信息部总经理 | 钟镔 |
华海财产保险股份有限公司 | 信息技术部总经理 | 邬金华 |
海航资本集团有限公司 | 总经理 | 蔡有璧 |
华农财险保险股份有限公司 | 信息部副总 | 陈国卿 |
渤海财产保险股份有限公司 | CIO | 王革 |
长江财产保险股份有限公司 | 信息部总经理 | 孙志邈 |
中国太平保险(香港)有限公司 | IT总 | 陈绍云 |
安华农业保险股份有限公司 | 信息技术副总经理 | 殷际筝 |
东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | CIO | 刘洋 |
中银保险有限公司 | IT部总经理 | 赵爱忠 |
中国太平保险(香港)有限公司 | 公司副总 | 董声旭 |
中意财产保险有限公司 | 信息部副总 | 李耀 |
英大泰和财产保险股份有限公司 | IT总 | 焦辉东 |
会议门票
参会费用:10000元/人,包含自助餐,两天的住宿,7日的活动,可以放一份宣传资料在资料袋。
为了保证会议的信息质量和良好秩序,论坛一律谢绝非正式会议代表的参与,并对各企业参会人数严格限制,会议代表严格凭代表证参加会议及用餐