《超验骇客》票房惨败
《超验骇客》票房惨败
复活节前的周五被称为“受难节”,这个名字对于约翰尼·德普来说成了名符其实。继《独行侠》和《黑影》之后,约翰尼·德普再一次遭遇超大型的票房滑铁卢。由他领衔的1亿美元大制作科幻片《超验骇客》在北美上映的首日(周五)只排名票房榜第四位,甚至输给了《天堂是真》这样的无名小辈。而《美国队长2》和《里约大冒险2》分别夺得本周五票房的冠亚军。名次 | 片名 | 周五票房 | 累计票房 | 发行公司 |
1 | 《美国队长2》 | 956.6 | 18448 | 博伟 |
2 | 《里约大冒险2》 | 920 | 6206.3 | 福斯 |
3 | 《天堂是真》 | 785 | 1487.8 | TriStar |
4 | 《超验骇客》 | 481.5 | 481.5 | 华纳 |
5 | 《鬼屋大电影2》 | 403 | 403 | Open Road |
更为详尽的北美周末票房数据,请关注时光网周一的票房报道。