MC销量:日本地区Switch累计销量超过PSV

日本市场调查统计机构Media Create(简称MC)发布了2018年11月26日~12月2日期间,日本国内家用机平台游戏销量统计报告。根据报告显示,本周销售量最高的游戏仍然还是Switch的《精灵宝可梦Let's Go皮卡丘/伊布》。新游戏方面,3DS平台的迷宫RPG《女神异闻录Q2》首周发卖三天销售量接近8万套,对于一款衍生作品,值得肯定。下周任天堂Switch平台《任天堂明星大乱斗特别版》将上市,精灵宝可梦排行榜首位的宝座恐怕不保。值得一提的是,本周日本Switch累计销量已经超过PSV。以下是具体的销售数据及排名:

MC销量:日本地区Switch累计销量超过PSV

游戏销量排行榜:

  1. 1. [Switch]精灵宝可梦Let's Go皮卡丘/伊布 - 94,753 / 918,459
  2. 2. [3DS]女神异闻录Q2 - 79,747 / 79,747
  3. 3. [Switch]超级马里奥聚会 - 49,829 / 419,906
  4. 4. [PS4]战地5 - 20,116 / 130,770
  5. 5. [Switch]假面骑士:巅峰争夺Zi-O - 14,465 / 14,465
  6. 6. [Switch]马里奥赛车8豪华版 - 12,979 / 1,860,756
  7. 7. [Switch]喷射战士2 - 12,182 / 2,721,594
  8. 8. [Switch]我的世界 - 11,671 / 386,837
  9. 9. [PS4]使命召唤15:黑色行动4 - 8,039 / 478,982
  10. 10. [PS4]黎明杀机 - 7,005 - 7,005
  11. 11. [Switch]塞尔达传说:旷野之息 - 6,469 / 1,172,750
  12. 12. [Switch]超级马里奥:奥德赛 - 5,843 / 1,856,834
  13. 13. [PS4]辐射76 - 5,669 / 90,958
  14. 14. [PS4]莎木1+2HD - 5,592 / 43,121
  15. 15. [PS4]绝体绝命都市4 Plus夏日回忆 - 5,211 / 47,483
  16. 16. [3DS]路易的鬼屋 - 5,004 / 48,334
  17. 17. [Switch]亿万富翁之路 - 4,682 / 4,682
  18. 18. [Switch]星之卡比:新星同盟 - 4,391 / 650,593
  19. 19. [PS4]深渊狂猎 - 4,144 / 4,144
  20. 20. [3DS]精灵宝可梦:究极之日/究极之月 - 4,118 / 1,768,591

MC销量:日本地区Switch累计销量超过PSV

主机销量排行榜:

  1. 1. Switch - 120,546
  2. 2. PS4 Pro - 10,558
  3. 3. PS4 - 9,852
  4. 4. New2DS LL - 7,401
  5. 5. New3DS LL - 2,692
  6. 6. PSV - 1,798
  7. 7. 2DS - 342
  8. 8. Xbox One X - 260
  9. 9. Xbox One - 25

MC销量:日本地区Switch累计销量超过PSV

相关领域
游戏