2016年9月6日 8:00 至 2016年9月9日 18:00 ,中国信息通信研究院通信标准研究所在 深圳·深圳会展中心·金田路与滨河大道交叉口举办《2016光通信技术和发展论坛》,会议大约有500人参加。
活动背景:
智能光网、光联世界,打造光通信全产业链顶级行业盛会!
随着互联网+时代的崛起,智慧城市和大数据时代的到来,以及国家“一带一路”政策的落地,互联网的发展对光网络未来发展方向有着极其深远的影响,光通信产业也将迎来新的发展契机。
由中国国际光电博览会(CIOE)、中国通信学会光通信委员会、工信部通信科技委传送与接入专家咨询组、中国信息通信研究院通信标准研究所共同打造的“2016光通信技术和发展论坛”将于9月6-8日在深圳会展中心盛大召开。论坛以产业升级、创新发展——“互联网+光通信“产业的新机遇、新挑战为主题,按照技术和产业发展新趋势围绕5个专题论坛展开深入探讨,将力邀全球光通信界权威专家、资深学者、知名企业、一线工程技术人员共同探讨互联网+时代下光通信及光电产业领域的创新发展及产业前景。
名称:2016光通信技术和发展论坛
时间:2016年9月6-8日
地点:广东省深圳市福田区深圳会展中心五楼会议室
光通信论坛:
专题一、互联网+”时代光通信网络创新发展
专题二、互联网+”时代数据中心与光互联技术发展
专题三、光电子器件及光子集成技术发展
专题四、互联网+物联网技术和应用
专题五、互联网+光通信产业”创新发展
更多详细日程,敬请关注;
论坛听众:
工业和信息化部部委主管领导;
电信运营商高层领导和技术专家;
广电运营商及电力、铁路、船舶、金融行业专网技术高管;
通信系统设备供应商及相关设计研发管理工程师;
光器件、光模块和光纤光缆生产企业领导及技术高管;
大专院校、研究院所、设计施工部门专家学者;
通信行业学会协会、专业媒体;
数据研究机构、光电投资界精英;
2015中国国际光电高峰论坛回顾
会议场次共计462场;(涉及64个专题的技术、产业分会及活动,包括两院院士主题报告3场);
参会代表6000人次;各会议场次听众满座率平均达到87%以上。
主办方:中国信息通信研究院通信标准研究所
主办方:工信部通信科技委传送与接入专家咨询组
主办方:中国国际光电博览会(CIOE)组委会
主办方:中国通信学会光通信委员会
第十八届中国国际光电博览会开幕式 | ||
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
08:30-09:00 | 嘉宾及听众签到(深圳会展中心五层中厅报到台) | |
09:15-09:50 | 开幕式:开幕致词、领导发言 | |
演讲环节:2016全球光电产业技术主题大会(六层茉莉厅) | ||
10:00-10:30 | 大会主题报告:光纤通信发展现状和未来 | |
10:30-11:00 | 大会主题报告: 量子通信 | |
11:00-11:30 | 大会主题报告: 待定 | |
11:30-12:00 | 大会主题报告:全球光电产业发展 | |
12:00-12:30 | 大会主题报告:待定 | |
光通信领航宽带中国发展与创新论坛 | ||
8:50-9:00 | 开幕式领导致辞: | |
专题一、宽带中国发展战略及宽带技术与运营 | ||
9:00-9:25 | 主旨报告:FTTH现状及其发展 | 毛谦 武汉邮电科学研究院原副院长兼总工程师,现任高级顾问 |
9:25-9:50 | 运营商特邀报告 | 张成良 中国电信北京研究院副院长 |
9:50-10:15 | 系统设备商特邀报告 | 中兴通迅股份有限公司 |
9:50-10:15 | 系统设备商特邀报告 | 中兴通迅股份有限公司 |
10:15 -10:40 | 运营商特邀报告 | 李晗 中国移动通信有限公司研究院网络技术研究所副所长 |
10:40-11:05 | 运营商特邀报告 | 张沛 中国联通网络技术研究院宽带网络室室主任 |
11:05-11:30 | 行业报告 | 待定 |
11:30-11:55 | 行业特邀报告 | 敖立 中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长 |
专题二、光通信网络与技术的演进与发展趋势 | ||
14:00-14:25 | 运营商特邀报告 | 唐雄燕 中国联通集团研究院首席专家 |
14:25-14:50 | 系统设备商特邀报告 | 华为技术有限公司 |
14:50-15:15 | 运营商特邀报告 | 李俊杰 中国电信股份有限公司北京研究院光通信研究中心主任 |
15:15-15:25 | 茶 歇 Tea Break | |
15:25-15:50 | 系统设备商特邀报告 | 中兴通迅股份有限公司 |
15:50-16:15 | 运营商特邀报告 | 王磊 中国移动研究院网络所副主任研究员兼传送与接入网研究室经理,中国通信标准化协会TC6 WG2副组长 |
16:15-16:30 | 行业报告 | 康宁光通信中国 |
16:30-16:55 | 行业报告 | 待定 |
16:55-17:15 | 专家报告 | 张海懿 中国信息通信研究院技术与标准研究所宽带网络研究部主任 |
17:15-17:40 | 专家报告 | 张杰 北京邮电大学教授、博士生导师,信息光子学与光通信研究院副院长 |
光电子器件与光电集成技术研讨会 刘 文 中科大光电子重点实验室、中科大先进技术研究院副院长 | ||
9:00-9:25 | 主旨报告:硅基光电子技术在大数据时代的机遇与挑战 | 周治平 北京大学教授、光子学研究主编 |
9:25-9:50 | 行业报告 | 宋小鹿 华为技术有限公司固定网络研究部高级工程师 |
9:50-10:15 | 行业报告 | 待定 |
10:15-10:40 | 行业报告 | 苏辉 福建中科光芯光电科技有限公司董事长 |
10:40-11:05 | 行业报告 | Broadcom Limited |
11:05-11:30 | 专家报告 | 刘文 中国科技大学物理学院光电子科学与技术省重点实验室主任、长江学者特聘教授 |
11:30-11:55 | 行业报告 | OVUM |
2016年中国联通超宽带接入产业联盟高峰论坛 | ||
13:30-14:00 | 论坛暖场 | |
14:00-14:10 | 主持人开场 | |
14:10-14:20 | 中国联通领导致辞 | |
14:20-14:30 | 中兴通讯领导致辞 | |
14:30-14:40 | 中国联通和中兴通讯全球首个COMBO PON商用局发布仪式 | |
14:40-14:55 | 中国联通主题演讲 | |
14:55-15:10 | 中兴通讯主题演讲 | |
15:10-15:30 | 圆桌讨论 | |
15:30-15:50 | 茶歇 | |
15:50-16:05 | 4K IPTV视频质量评估专题 | |
16:05-16:20 | 嘉宾主题演讲1 | |
16:20-16:35 | 嘉宾主题演讲2 | |
16:35-16:50 | 嘉宾主题演讲3 | |
17:00 | 论坛结束 | |
中国国际大数据云计算高峰论坛 分会主席/Chair:唐明 WNLO光通信与光网络研究部,NGIA光纤器件研究室博士、教授 付红岩 华为中央研究院通信技术实验室项目经理 | ||
专题一、大数据时代数据中心与光互联 | ||
9:00-9:25 | 主旨报告:云计算2.0时代 | 何宝宏 工业和信息化部电信研究院互联网中心主任/ 云计算发展与政策论坛秘书长 |
9:25-9:50 | 运营商报告 | 徐荣 中国移动通信研究院博士、教授级高级工程师、北京邮电大学特聘企业研究生导师 |
9:50-10:15 | 行业报告 | 华为技术有限公司 |
10:15-10:40 | 行业报告 | 美国康宁 |
10:40-11:05 | 行业报告 | 待定 |
11:05-11:30 | 行业报告 | AOC有源光缆供应商 |
11:30-11:55 | 专家报告 | 大型计算机、超算中心(国防科大) |
专题二、大数据应用/云计算 | ||
2:00-2:25 | 大数据前沿技术应用创新 | 院士 |
2:25-2:50 | 待定 | Intel |
| 待定 | 腾讯大数据总经理 |
| 云计算 | 微软/阿里/华为云计算总经理 |
| 数据中心 | 名气通高级副总裁 |
| 智慧城市 | 华傲数据创始人 |
| 跨境电商 | 腾邦集团旗下海捣网总裁 |
往届嘉宾(部分):?
参会费用:1200元/人
包含:会议午餐;会议纪念礼品;会议嘉宾文集
会议场地:深圳会展中心
交通指南:附近公交:会展中心 - 公交站 234米途径公交车: 50路 71路 76区间线 80路 121路 371路 375路 379路 m390路 高峰专线14路 高峰专线19路 高峰专线23路 高快巴士8路 机场9线皇岗村北 - 公交站 271米途径公交车: 229路 337路 338路 353路 369路 382路会展中心南 - 公交站 297米途径公交车: 229路 337路 338路 353路 369路 382路 h92旅游专线 j1路 k538沙井线 k538松岗线 高峰专线58路会展中心东 - 公交站 347米途径公交车: 34路 k113路
介绍:深圳会展中心集展览、会议、商务、餐饮、娱乐等多功能于一体,由深圳市政府投资兴建,委托深圳会展中心管理有限责任公司经营,于2004年正式投入使用。自2004年开馆以来,已成功举办近300场展览,1350多场会议,共接待观众达2,000多万人次。2008年在深圳会展中心共举办75场展览,500多场次会议,年展览面积达180万平方米,居全国同行第三。圳会展中心地处城市中心区,是深圳市最大的单体建筑,占地22万平方米,总建筑面积28万平方米,东西长540米,南北宽282米,地面以上最高处达60米,地上6层,地下2层,钢结构、玻璃穹顶和幕墙完美结合,夜间在灯光的点缀下,玲珑剔透,有“水晶宫”之美誉。展览、会议和服务功能分层布局,既相对独立又密切配合。一层9大展厅铺设成“U”型,室内展览面积达105,000平方米,可容纳5000国际标准展位大型展览。会议中心悬浮在展馆之上,拥有会议室共35间,功能卓越,大小不一,同时可用作中高档餐饮场地。二层服务区域主通道长达480米,贯穿东西,上通下达,集中提供各种展会配套服务。附近酒店:7天连锁酒店(深圳新洲店) 、锦江之星酒店(深圳福民路店)、深圳市皇朝商务酒店、深圳四季酒店